Toch gingen edities in die jaren over de echte Mons en Pévèle om maar wat te noemen en een flauw koersje is Parijs-Roubaix natuurlijk nooit geweest.
We zien ook dat Parijs-Roubaix de laatste 25 jaar iets meer een tactische koers aan het worden is. Dat heeft doorgaans een negatief effect op de gemiddelde snelheid.
De laatste snelheid werd gehaald in het eerste jaar na de Eerste Wereldoorlog. Niet zo gek want de wegen waren erbarmelijk slecht.
Of op korte termijn het record van Post gaat sneuvelen? Boonen zat er vorig jaar toch een kleine twee kilometer onder en we kunnen toch moeilijk stellen dat hij er geen vaart in had.
Met het huidige parcours zal het lastig zijn om Post van de eerste plaats te stoten.
Jaar Winnaar Tijd KM Gem
1964 Peter Post 5:52:19 265 45,129
1948 Rik van Steenbergen 5:35:31 246 43,612
1960 Pino Cerami 6:01:45 262 43,538
1953 Germain Derycke 5:39:19 245 43,522
2012 Tom Boonen 5:55:22 259 43,476
2008 Tom Boonen 5:58:42 259 43,406
1996 Johan Museeuw 6:05:00 262 43,310
1980 Francesco Moser 6:07:28 264 43,106
1959 Noël Foré 6:08:20 262 42,760
2006 Fabian Cancellara 6:07:54 259 42,239
2007 Stuart O'Grady 6:09:07 259 42,181
2003 Peter Van Petegem 6:11:35 261 42,143
2011 Johan Van Summeren 6:07:28 258 42,126
1971 Roger Rosiers 6:17:53 265 42,108
1952 Rik van Steenbergen 5:50:31 245 41,938
1965 Rik van Looy 6:23:32 267 41,847
1956 Louison Bobet 6:01:26 252 41,831
1943 Marcel Kint 6:01:32 250 41,822
1961 Rik van Looy 6:19:08 263 41,700
1993 Gil. Duclos-Lassalle 6:25:20 267 41,652
1970 Eddy Merckx 6:23:15 266 41,644
1992 Gil. Duclos-Lassalle 6:26:56 267 41,480
2009 Tom Boonen 6:15:53 259 41,340
1995 Franco Ballerini 6:27:08 266 41,303
1979 Francesco Moser 6:17:28 264 41,010
1981 Bernard Hinault 6:26:07 263 40,868
1976 Marc DeMeyer 6:37:41 270 40,811
1955 Jean Forestier 6:06:42 249 40,741
1999 Andrea Tafi 6:44:15 273 40,519
1977 Roger de Vlaeminck 6:11:26 250 40,464
1975 Roger de Vlaeminck 6:52:04 277 40,406
1951 Antonio Bevilacqua 6:07:14 247 40,355
1988 Dirk de Mol 6:34:18 266 40,324
1983 Hennie Kuiper 6:47:51 274 40,308
2000 Johan Museeuw 6:47:00 273 40,172
1997 Frédéric Guesdon 6:38:10 267 40,159
2005 Tom Boonen 6:29:38 259 40,101
1944 Maurice De Simpelaere 6:09:57 246 39,897
1947 Georges Claes 6:10:34 246 39,831
1986 Sean Kelly 6:48:23 268 39,374
1949 André Mahé-S. Coppi 6:11:59 244 39,356
2010 Fabian Cancellara 6:35:10 259 39,325
2002 Johan Museeuw 6:39:08 261 39,235
1989 Jean-Marie Wampers 6:46:45 265 39,164
1950 Fausto Coppi 6:18:48 247 39,123
2004 Magnus Backstedt 6:40:26 261 39,107
1969 Walter Godefroot 6:46:47 264 38,939
1998 Franco Ballerini 6:55:16 266 38,505
1962 Rik van Looy 6:43:57 258 38,321
2001 Servais Knaven 6:45:00 255 37,703
1963 Emile Daems 7:03:33 266 37,681
1974 Roger de Vlaeminck 7:17:26 274 37,567
1966 Felice Gimondi 6:59:26 263 37,546
1935 Gaston Rebry 6:40:57 262 37,363
1900 Emile Bouhours 7:10:30 268 37,352
1991 Marc Madiot 7:08:19 266 37,332
1932 Romain Gijssels 6:49:58 255 37,320
1987 Eric Vanderaerden 7:18:03 264 36,982
1967 Jan Janssen 7:08:31 263 36,824
1982 Jan Raas 7:21:50 270 36,733
1972 Roger de Vlaeminck 7:24:05 272 36,709
1968 Eddy Merckx 7:09:26 262 36,606
1978 Francesco Moser 7:12:24 263 36,494
1931 Gaston Rebry 7:01:00 256 36,440
1973 Eddy Merckx 7:28:43 272 36,370
1994 Andrei Tchmil 7:28:02 270 36,160
1936 Georges Speicher 7:15:01 262 36,137
1985 Marc Madiot 7:21:10 265 36,109
1984 Sean Kelly 7:31:35 265 36,074
1939 Emile Masson 7:17:30 262 35,934
1926 Julien Delbecque 7:34:42 270 35,630
1954 Raymond Impanis 6:54:43 246 35,590
1933 Sylvère Maes 6:59:00 255 35,523
1913 François Faber 7:30:00 265 35,333
1937 Jules Rossi 7:17:57 255 34,935
1990 Eddy Planckaert 7:37:02 265 34,855
1957 Fred de Bruyne 7:15:19 253 34,738
1946 Georges Claes 7:13:25 246 34,055
1922 Albert Dejonghe 7:47:00 262 33,660
1928 André Leducq 7:44:20 260 33,600
1958 Léon van Daele 8:04:41 269 33,300
1905 Louis Trousselier 8:04:15 268 33,206
1898 Maurice Garin 8:13:15 268 32,599
1904 Hippolyte Aucouturier 8:15:00 268 32,518
1934 Gaston Rebry 7:52:07 255 32,415
1899 Albert Champion 8:22:52 268 31,976
1930 Julien Vervaecke 8:11:14 258 31,510
1911 Octave Lapize 8:29:10 266 31,345
1912 Charles Crupelandt 8:30:00 266 31,300
1945 Paul Maye 7:52:54 246 31,212
1907 Georges Passerieu 8:45:00 270 30,971
1938 Lucien Storme 8:13:38 255 30,936
1909 Octave Lapize 9:03:30 276 30,469
1927 Georges Ronsse 8:32:20 260 30,450
1914 Charles Crupelandt 9:02:00 274 30,330
1896 Josef Fischer 9:17:00 280 30,162
1923 Heiri Suter 8:58:15 270 30,098
1910 Octave Lapize 9:15:12 266 29,274
1929 Charles Meunier 8:54:50 260 29,168
1903 Hippolyte Aucouturier 9:12:30 268 29,104
1921 Henri Pélissier 9:02:30 263 29,090
1897 Maurice Garin 9:57:21 280 28,124
1902 Lucien Lesna 9:32:00 268 28,088
1925 Félix Sellier 9:16:32 260 28,030
1906 Henri Cornet 9:59:30 270 27,034
1920 Paul Deman 10:47:20 280 25,950
1901 Lucien Lesna 10:49:37 280 25,861
1908 Cyrille Van Hauwaert 10:34:25 271 25,630
1924 Jules Van Hevel 10:34:00 270 25,550
1919 Henri Pélissier 12:15:00 280 22,857
Opmerking: De afstand is omwille van de leesbaarheid van de tabel op hele kilometers afgerond.
Foto: Op Carrefour de L'Arbre tijdens de verkenning van 2012.
Ondanks modern materiaal is het nog niet gelukt het oude record te doen sneuvelen.
Na 50 jaar is Terpstra eindelijk sneller: 45.49km/u
BeantwoordenVerwijderen